Descrição do Produto
Cultivador leve, compacto e fácil de usar, com grande capacidade de manobra.
Equipado com transmissão de alta qualidade e dentes helicoidais e largura de trabalho de 48 cm, oferece excelente desempenho e durabilidade.
Especificações Motoenxada TR 348:
Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Tipo de Motor | Clássicoddd |
Nome do motor | Série 950 |
Cilindrada | 208 cm³ |
Potência líquida às rpm actuais, rpm | 4.5 kW |
Volume do depósito de combustível | 3.6 l |
Combustível | Gasolina |
Velocidade de rotação | 3300 rpm |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 840.5 g/kWh
Esta medição de CO2 resulta do teste num ciclo de teste fixo sob condições de laboratório, com um motor representante do tipo de motor (família de motores) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um determinado motor. |
Tipo de motoenxada | Engrenagem/corrente |
---|---|
Transmissão (à frente) | 2 |
Transmissão (atrás) | 1 |
Velocidade de rotação (mín/máx) | 103 rpm / 207 rpm |
Velocidade de rotação | 3300 rpm |
Tipo de motoenxada | Fresas traseiras |
---|---|
Número de fresas | 4 |
Diâmetro das fresas | 300 mm |
Largura de trabalho | 48 cm |
Profundidade de trabalho | 15 cm |
Ajustes de profundidade | 7 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.